Τα 26 μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο κι έτσι πρόσθεσε το 26ο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία των 20 διοργανώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.
Τα 26 μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο κι έτσι πρόσθεσε το 26ο ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία των 20 διοργανώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Επίσης αυτό ήταν το όγδοο αργυρό μετάλλιο για την Ελλάδα στο θεσμό.
Αναλυτικά τα 26 μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
ΧΡΥΣΑ
| 1 | Μίλτος Τεντόγλου | 2023 Βουδαπέστη | Μήκος | 8,52 μ. |
| 2 | Κατερίνα Στεφανίδη | 2017 Λονδίνο | Επί κοντώ | 4,91 μ. |
| 3 | Μιρέλα Μανιάνι | 2003 Παρίσι | Ακοντισμός | 66.52 μ. |
| 4 | Κώστας Κεντέρης | 2001 Έντμοντον | 200 μ. | 20.04 |
| 5 | Βούλα Τσιαμήτα | 1999 Σεβίλλη | Τριπλούν | 14,88 μ. |
| 6 | Μιρέλα Μανιάνι | 1999 Σεβίλλη | Ακοντισμός | 67,09 μ. |
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
| 1 | Εμμανουήλ Καραλής | 2025 Τόκιο | Άλμα επί κοντώ | 6,05 μ. |
| 2 | Μίλτος Τεντόγλου | 2022 Όρεγκον | Άλμα σε μήκος | 8.32μ. |
| 3 | Αναστασία Κελεσίδου | 2003 Παρίσι | Δισκοβολία | 67.14 μ. |
| 4 | Μιρέλα Μανιάνι | 2001 Έντμοντον | Ακοντισμός | 65,78 μ. |
| 5 | Κατερίνα Θάνου | 2001 Έντμοντον | 100 μ. | 10.91 |
| 6 | Αναστασία Κελεσίδου | 1999 Σεβίλλη | Δισκοβολία | 66,05 μ. |
| 7 | Κώστας Γκατσιούδης | 1999 Σεβίλλη | Ακοντισμός | 89,18 μ. |
| 8 | Νίκη Ξάνθου | 1997 Αθήνα | Μήκος | 6,94 μ. |
ΧΑΛΚΙΝΑ
| 1 | Αντιγόνη Ντρισμπιώτη | 2023 Βουδαπέστη | 35χλμ. βάδην | 2:43.22 |
| 2 | Κατερίνα Στεφανίδη | 2019 Ντόχα | Επί κοντώ | 4,85 μ. |
| 3 | Νικόλ Κυριακοπούλου | 2015 Πεκίνο | Επί κοντώ | 4,80 μ. |
| 4 | Κατερίνα Θάνου | 2003 Παρίσι | 100 μ. | 11.03 |
| 5 | Περικλής Ιακωβάκης | 2003 Παρίσι | 400μ. εμπ. | 48.24 |
| 6 | Κατερίνα Βόγγολη | 2003 Παρίσι | Δισκοβολία | 66.73 μ. |
| 7 | Αναστασία Κελεσίδου | 2001 Έντμοντον | Δισκοβολία | 65,50 μ. |
| 8 | Κώστας Γκατσιούδης | 2001 Έντμοντον | Ακοντισμός | 89,95 μ. |
| 9 | Κατερίνα Θάνου | 1999 Σεβίλλη | 100 μ. | 10.84 |
| 10 | Όλγα Βασδέκη | 1999 Σεβίλλη | Τριπλούν | 14.61 μ. |
| 11 | Κώστας Γκατσιούδης | 1997 Αθήνα | Ακοντισμός | 86,84 μ. |
| 12 | Αννα Βερούλη | 1983 Ελσίνκι | Ακοντισμός | 65,72 μ. |
Ο Εμμανουήλ Καραλήςέσπασε στο Τόκιο την κατάρα των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων και στην πέμπτη του παρουσία στη διοργάνωση κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο στο θεσμό,το οποίο είναι το έβδομο δικό του συνολικά σε Ολυμπιακό, παγκόσμιο κα ευρωπαϊκο επίπεδο στην κατηγορία ανδρών. Επιπλέον, έχει κατακτήσει κι άλλα τέσσερα μετάλλια στις ηλικιακές κατηγορίες.
Εμμανουήλ Καραλής: Αναλυτικά τα μεγάλα μετάλλια που έχει κατακτήσει με χρονολογική σειρά:
2015: 3ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18
2016: 1ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18
2019: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23
2021: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23
2023: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού
2024: 3ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
2024: 2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
2024: 3ος Ολυμπιακοί Αγώνες
2025: 1ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού
2025: 2ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
2025: 2ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Πηγή: in.gr

